天鳳スプリンターズリーグ第2期の牌譜置き場です。
卓 | 試合 | 起家 | 南家 | 西家 | 北家 | 牌譜 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1回戦 | わたわたネスク | unimiso | おーいマユミ | らっしー | 牌譜 |
2回戦 | おーいマユミ | unimiso | らっしー | わたわたネスク | 牌譜 | |
3回戦 | らっしー | おーいマユミ | unimiso | わたわたネスク | 牌譜 | |
4回戦 | unimiso | おーいマユミ | らっしー | わたわたネスク | 牌譜 | |
B | 1回戦 | garu47 | 花吹雪 | クロノス | 表裏裏 | 牌譜 |
2回戦 | garu47 | 表裏裏 | 花吹雪 | クロノス | 牌譜 | |
3回戦 | クロノス | garu47 | 表裏裏 | 花吹雪 | 牌譜 | |
4回戦 | 表裏裏 | garu47 | クロノス | 花吹雪 | 牌譜 | |
C | 1回戦 | 南地祐圭 | matiosan | 只野仁 | タケオしゃん | 牌譜 |
2回戦 | 南地祐圭 | matiosan | タケオしゃん | 只野仁 | 牌譜 | |
3回戦 | 只野仁 | 南地祐圭 | タケオしゃん | matiosan | 牌譜 | |
4回戦 | matiosan | 南地祐圭 | 只野仁 | タケオしゃん | 牌譜 | |
D | 1回戦 | ヤキン | ドバクチ大野 | チセ | ヒルベルト | 牌譜 |
2回戦 | チセ | ヤキン | ヒルベルト | ドバクチ大野 | 牌譜 | |
3回戦 | ヤキン | ドバクチ大野 | ヒルベルト | チセ | 牌譜 | |
4回戦 | ドバクチ大野 | チセ | ヒルベルト | ヤキン | 牌譜 | |
E | 1回戦 | 轟隻 | なな☆だまB | 振り込み100% | じょーすたー★ | 牌譜 |
2回戦 | 轟隻 | なな☆だまB | じょーすたー★ | 振り込み100% | 牌譜 | |
3回戦 | じょーすたー★ | なな☆だまB | 振り込み100% | 轟隻 | 牌譜 | |
4回戦 | なな☆だまB | 振り込み100% | 轟隻 | じょーすたー★ | 牌譜 | |
F | 1回戦 | 関七海 | やまーん | 記憶の森 | 愛宕洋榎の弟子 | 牌譜 |
2回戦 | やまーん | 愛宕洋榎の弟子 | 関七海 | 記憶の森 | 牌譜 | |
3回戦 | やまーん | 記憶の森 | 関七海 | 愛宕洋榎の弟子 | 牌譜 | |
4回戦 | 記憶の森 | 愛宕洋榎の弟子 | 関七海 | やまーん | 牌譜 | |
G | 1回戦 | じまのり | Sen-Syu | 仲川翔 | μ岩瀬 | 牌譜 |
2回戦 | Sen-Syu | μ岩瀬 | 仲川翔 | じまのり | 牌譜 | |
3回戦 | μ岩瀬 | Sen-Syu | 仲川翔 | じまのり | 牌譜 | |
4回戦 | 仲川翔 | Sen-Syu | μ岩瀬 | じまのり | 牌譜 |
卓 | 試合 | 起家 | 南家 | 西家 | 北家 | 牌譜 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1回戦 | らっしー | 愛宕洋榎の弟子 | じまのり | 轟隻 | 牌譜 |
2回戦 | 轟隻 | じまのり | 愛宕洋榎の弟子 | らっしー | 牌譜 | |
3回戦 | 愛宕洋榎の弟子 | じまのり | 轟隻 | らっしー | 牌譜 | |
4回戦 | 愛宕洋榎の弟子 | 轟隻 | らっしー | じまのり | 牌譜 | |
B | 1回戦 | 花吹雪 | unimiso | やまーん | Sen-Syu | 牌譜 |
2回戦 | 花吹雪 | やまーん | Sen-Syu | unimiso | 牌譜 | |
3回戦 | Sen-Syu | 花吹雪 | やまーん | unimiso | 牌譜 | |
4回戦 | 花吹雪 | やまーん | unimiso | Sen-Syu | 牌譜 | |
C | 1回戦 | garu47 | タケオしゃん | おーいマユミ | μ岩瀬./td> | 牌譜 |
2回戦 | μ岩瀬. | garu47 | おーいマユミ | タケオしゃん | 牌譜 | |
3回戦 | garu47 | μ岩瀬. | おーいマユミ | タケオしゃん | 牌譜 | |
4回戦 | μ岩瀬. | garu47 | おーいマユミ | タケオしゃん | 牌譜 | |
D | 1回戦 | 表裏裏 | ヒルベルト | わたわたネスク | 只野仁 | 牌譜 |
2回戦 | わたわたネスク | 只野仁 | 表裏裏 | ヒルベルト | 牌譜 | |
3回戦 | 表裏裏 | 只野仁 | ヒルベルト | わたわたネスク | 牌譜 | |
4回戦 | 表裏裏 | 只野仁 | わたわたネスク | ヒルベルト | 牌譜 | |
E | 1回戦 | クロノス@ | ヤキン | 南地祐圭 | じょーすたー★ | 牌譜 |
2回戦 | 南地祐圭 | じょーすたー★ | クロノス@ | ヤキン | 牌譜 | |
3回戦 | クロノス@ | 南地祐圭 | じょーすたー★ | ヤキン | 牌譜 | |
4回戦 | ヤキン | 南地祐圭 | クロノス@ | じょーすたー★ | 牌譜 | |
F | 1回戦 | 関七海 | なな☆だまB | matiosan | チセ@ | 牌譜 |
2回戦 | 関七海 | チセ@ | なな☆だまB | matiosan | 牌譜 | |
3回戦 | 関七海 | matiosan | なな☆だまB | チセ@ | 牌譜 | |
4回戦 | チセ@ | matiosan | なな☆だまB | 関七海 | 牌譜 | |
G | 1回戦 | 振り込み100% | 記憶の森 | 仲川翔 | ドバクチ大野 | 牌譜 |
2回戦 | ドバクチ大野 | 仲川翔 | 振り込み100% | 記憶の森 | 牌譜 | |
3回戦 | 振り込み100% | 記憶の森 | ドバクチ大野 | 仲川翔 | 牌譜 | |
4回戦 | 振り込み100% | 仲川翔 | 記憶の森 | ドバクチ大野 | 牌譜 |
卓 | 試合 | 起家 | 南家 | 西家 | 北家 | 牌譜 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1回戦 | 記憶の森 | クロノス | らっしー | 黒子 | 牌譜 |
2回戦 | 記憶の森 | チセ@ | らっしー | クロノス | 牌譜 | |
3回戦 | クロノス | チセ@ | らっしー | 記憶の森 | 牌譜 | |
4回戦 | クロノス | 記憶の森 | チセ@ | らっしー | 牌譜 | |
B | 1回戦 | matiosan | じまのり | 振り込み100% | 花吹雪 | 牌譜 |
2回戦 | 花吹雪 | 振り込み100% | matiosan | じまのり | 牌譜 | |
3回戦 | 振り込み100% | じまのり | 花吹雪 | matiosan | 牌譜 | |
4回戦 | matiosan | 振り込み100% | じまのり | 花吹雪 | 牌譜 | |
C | 1回戦 | タケオしゃん | ドバクチ大野 | unimiso | 愛宕洋榎の弟子 | 牌譜 |
2回戦 | ドバクチ大野 | タケオしゃん | unimiso | 愛宕洋榎の弟子 | 牌譜 | |
3回戦 | タケオしゃん | ドバクチ大野 | 愛宕洋榎の弟子 | unimiso | 牌譜 | |
4回戦 | ドバクチ大野 | 愛宕洋榎の弟子 | タケオしゃん | unimiso | 牌譜 | |
D | 1回戦 | Sen-Syu | garu47 | 轟隻 | ヒルベルト | 牌譜 |
2回戦 | ヒルベルト | Sen-Syu | 轟隻 | garu47 | 牌譜 | |
3回戦 | 轟隻 | garu47 | ヒルベルト | Sen-Syu | 牌譜 | |
4回戦 | Sen-Syu | garu47 | 轟隻 | ヒルベルト | 牌譜 | |
E | 1回戦 | おーいマユミ | じょーすたー★ | やまーん | 只野仁 | 牌譜 |
2回戦 | やまーん | じょーすたー★ | おーいマユミ | 只野仁 | 牌譜 | |
3回戦 | おーいマユミ | 只野仁 | やまーん | じょーすたー★ | 牌譜 | |
4回戦 | 只野仁 | やまーん | じょーすたー★ | おーいマユミ | 牌譜 | |
F | 1回戦 | 関七海 | 表裏裏 | μ岩瀬. | ヤキン | 牌譜 |
2回戦 | 関七海 | ヤキン | 表裏裏 | μ岩瀬. | 牌譜 | |
3回戦 | μ岩瀬. | 表裏裏 | 関七海 | ヤキン | 牌譜 | |
4回戦 | μ岩瀬. | 表裏裏 | ヤキン | 関七海 | 牌譜 | |
G | 1回戦 | わたわたネスク | なな☆だまB | 仲川翔 | 南地祐圭 | 牌譜 |
2回戦 | 仲川翔 | なな☆だまB | わたわたネスク | 南地祐圭 | 牌譜 | |
3回戦 | わたわたネスク | なな☆だまB | 南地祐圭 | 仲川翔 | 牌譜 | |
4回戦 | 仲川翔 | わたわたネスク | なな☆だまB | 南地祐圭 | 牌譜 |
A卓 03/13 | 牌譜 | 般南喰 | http://tenhou.net/0/?log=2015031321gm-000b-19036-00f68d07&tw=2 表裏裏(+16.0) なな☆だまB(+36.2) やまーん(-1.8) らっしー(-50.4) 03/13 | 牌譜 | 般南喰 | http://tenhou.net/0/?log=2015031321gm-000b-19036-17a96ed5&tw=0 表裏裏(-5.9) やまーん(+29.9) なな☆だまB(+6.5) らっしー(-30.5) 03/13 | 牌譜 | 般南喰 | http://tenhou.net/0/?log=2015031322gm-000b-19036-c2caea0b&tw=1 表裏裏(+20.5) らっしー(-41.5) やまーん(-12.1) なな☆だまB(+33.1) 03/13 | 牌譜 | 般南喰 | http://tenhou.net/0/?log=2015031323gm-000b-19036-96be5626&tw=3 表裏裏(+34.2) なな☆だまB(+11.2) らっしー(-1.1) やまーん(-44.3) B卓 03/13 | 牌譜 | C9036 般南喰 | http://tenhou.net/0/?log=2015031319gm-000b-19036-6a5c5f9d&tw=0 2位 A:花吹雪(+10.2) B:記憶の森(+31.8) C:南地祐圭(-35.1) D:μ岩瀬.(-6.9) 03/13 | 牌譜 | C9036 般南喰 | http://tenhou.net/0/?log=2015031320gm-000b-19036-fedc5d89&tw=0 1位 A:花吹雪(+19.6) B:記憶の森(-18.7) C:μ岩瀬.(-5.5) D:南地祐圭(+4.6) 03/13 | 牌譜 | C9036 般南喰 | http://tenhou.net/0/?log=2015031321gm-000b-19036-7aab6a24&tw=3 1位 D:花吹雪(+34.2) A:記憶の森(-38.1) B:μ岩瀬.(-3.3) C:南地祐圭(+7.2) 03/13 | 牌譜 | C9036 般南喰 | http://tenhou.net/0/?log=2015031321gm-000b-19036-7b1cec02&tw=0 4位 A:花吹雪(-32.3) B:南地祐圭(+13.6) C:μ岩瀬.(-15.9) D:記憶の森(+34.6) C卓 03/16 | 牌譜 | C9036 般南喰 | http://tenhou.net/0/?log=2015031621gm-000b-19036-1d1fd4e4&tw=0 1位 A:タケオしゃん(+18.7) B:チセ@(+6.1) C:じまのり(-6.4) D:わたわたネスク(-18.4) 03/16 | 牌譜 | C9036 般南喰 | http://tenhou.net/0/?log=2015031621gm-000b-19036-7fb343d7&tw=2 1位 C:タケオしゃん(+21.8) D:わたわたネスク(-5.3) A:チセ@(+6.0) B:じまのり(-22.5) 03/16 | 牌譜 | C9036 般南喰 | http://tenhou.net/0/?log=2015031622gm-000b-19036-7ad7db89&tw=2 1位 C:タケオしゃん(+16.8) D:チセ@(-3.8) A:じまのり(-19.6) B:わたわたネスク(+6.6) 03/16 | 牌譜 | C9036 般南喰 | http://tenhou.net/0/?log=2015031622gm-000b-19036-d583dc62&tw=1 4位 B:タケオしゃん(-31.0) C:チセ@(-11.9) D:じまのり(+11.7) A:わたわたネスク(+31.2) D卓 http://tenhou.net/0/?log=2015030221gm-000b-19036-e2fd6768&tw=1 1位 B:ヒルベルト(+50.3) C:unimiso(+8.3) D:クロノス@(-47.3) A:振り込み100%(-11.3) http://tenhou.net/0/?log=2015030221gm-000b-19036-9a282b01&tw=0 1位 A:ヒルベルト(+29.3) B:クロノス@(-42.2) C:unimiso(-1.4) D:振り込み100%(+14.3) http://tenhou.net/0/?log=2015030222gm-000b-19036-6dceeae6&tw=1 4位 B:ヒルベルト(-29.4) C:振り込み100%(+34.7) D:クロノス@(+7.0) A:unimiso(-12.3) http://tenhou.net/0/?log=2015030222gm-000b-19036-8b023672&tw=0 3位 A:ヒルベルト(-9.4) B:振り込み100%(-24.7) C:unimiso(+8.0) D:クロノス@(+26.1) E卓 03/11 | 牌譜 | 般南喰 | http://tenhou.net/0/?log=2015031122gm-000b-19036-306053b5&tw=2 4位 じょーすたー★(-36.9) garu47(+12.4) 愛宕洋榎の弟子(-9.8) matiosan(+34.3) 03/11 | 牌譜 | 般南喰 | http://tenhou.net/0/?log=2015031123gm-000b-19036-f8f0f4bc&tw=2 3位 じょーすたー★(-16.6) garu47(+47.3) matiosan(-33.5) 愛宕洋榎の弟子(+2.8) 03/11 | 牌譜 | 般南喰 | http://tenhou.net/0/?log=2015031123gm-000b-19036-74d66130&tw=0 4位 じょーすたー★(-23.3) 愛宕洋榎の弟子(-4.4) garu47(+19.1) matiosan(+8.6) 03/12 | 牌譜 | 般南喰 | http://tenhou.net/0/?log=2015031200gm-000b-19036-3687f18e&tw=0 2位 じょーすたー★(+1.6) matiosan(+31.0) garu47(-22.3) 愛宕洋榎の弟子(-10.3) F卓 03/15 | 牌譜 | C9036 般南喰 | http://tenhou.net/0/?log=2015031521gm-000b-19036-8e01a633&tw=2 2位 C:関七海(+6.6) D:Sen-Syu(-30.7) A:ドバクチ大野(-5.3) B:只野仁(+29.4) 03/15 | 牌譜 | C9036 般南喰 | http://tenhou.net/0/?log=2015031521gm-000b-19036-f26caf1e&tw=2 2位 C:関七海(+8.7) D:Sen-Syu(+22.4) A:只野仁(-26.3) B:ドバクチ大野(-4.8) 03/15 | 牌譜 | C9036 般南喰 | http://tenhou.net/0/?log=2015031522gm-000b-19036-d81c8a54&tw=3 1位 D:関七海(+23.4) A:只野仁(-7.0) B:Sen-Syu(+3.8) C:ドバクチ大野(-20.2) 03/15 | 牌譜 | C9036 般南喰 | http://tenhou.net/0/?log=2015031522gm-000b-19036-09e19d1a&tw=1 4位 B:関七海(-22.3) C:只野仁(+7.8) D:Sen-Syu(+26.3) A:ドバクチ大野(-11.8) G卓 03/21 | 牌譜 | C9036 般南喰 | http://tenhou.net/0/?log=2015032100gm-000b-19036-9baa48cd&tw=0 2位 A:仲川翔(+10.6) B:おーいマユミ(+27.7) C:轟隻(-12.8) D:ヤキン(-25.5) 03/21 | 牌譜 | C9036 般南喰 | http://tenhou.net/0/?log=2015032100gm-000b-19036-11675fa9&tw=0 4位 A:仲川翔(-27.6) B:おーいマユミ(+5.9) C:轟隻(+34.0) D:ヤキン(-12.3) 03/21 | 牌譜 | C9036 般南喰 | http://tenhou.net/0/?log=2015032101gm-000b-19036-c7b639c9&tw=1 4位 B:仲川翔(-32.9) C:おーいマユミ(+4.7) D:轟隻(+42.5) A:ヤキン(-14.3) 03/21 | 牌譜 | C9036 般南喰 | http://tenhou.net/0/?log=2015032101gm-000b-19036-a8ba1346&tw=3 1位 D:仲川翔(+27.0) A:轟隻(+8.1) B:ヤキン(-3.2) C:おーいマユミ(-31.9)
準備中