天鳳スプリンターズリーグ第1期の牌譜置き場です。
卓 | 試合 | 起家 | 南家 | 西家 | 北家 | 牌譜 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1回戦 | 仲川翔 | ねむりん | ハマー | nakajuun | 牌譜 |
2回戦 | ねむりん | 仲川翔 | nakajuun | ハマー | 牌譜 | |
3回戦 | ねむりん | ハマー | nakajuun | 仲川翔 | 牌譜 | |
4回戦 | 仲川翔 | nakajuun | ねむりん | ハマー | 牌譜 | |
B | 1回戦 | タケオ | 神芝居 | ヤキン | 鈴ベル | 牌譜 |
2回戦 | ヤキン | 鈴ベル | タケオ | 神芝居 | 牌譜 | |
3回戦 | ヤキン | 神芝居 | タケオ | 鈴ベル | 牌譜 | |
4回戦 | 神芝居 | 鈴ベル | タケオ | ヤキン | 牌譜 | |
C | 1回戦 | Hakamada | ヒルベルト | らっしー | 榎本結子 | 牌譜 |
2回戦 | ヒルベルト | 榎本結子 | らっしー | Hakamada | 牌譜 | |
3回戦 | Hakamada | 榎本結子 | ヒルベルト | らっしー | 牌譜 | |
4回戦 | Hakamada | 榎本結子 | らっしー | ヒルベルト | 牌譜 | |
D | 1回戦 | 只野仁 | おーいマユミ | garu47 | なな☆だまB | 牌譜 |
2回戦 | おーいマユミ | なな☆だまB | garu47 | 只野仁 | 牌譜 | |
3回戦 | おーいマユミ | 只野仁 | garu47 | なな☆だまB | 牌譜 | |
4回戦 | おーいマユミ | 只野仁 | なな☆だまB | garu47 | 牌譜 | |
E | 1回戦 | メキロス | unimiso | =伊藤かな恵= | りそうぢゃんし♪ | 牌譜 |
2回戦 | =伊藤かな恵= | unimiso | りそうぢゃんし♪ | メキロス | 牌譜 | |
3回戦 | =伊藤かな恵= | りそうぢゃんし♪ | メキロス | unimiso | 牌譜 | |
4回戦 | メキロス | りそうぢゃんし♪ | unimiso | =伊藤かな恵= | 牌譜 | |
F | 1回戦 | じまのり | 蒼月潮 | The牌効率 | 関七海 | 牌譜 |
2回戦 | 蒼月潮 | The牌効率 | じまのり | 関七海 | 牌譜 | |
3回戦 | 関七海 | 蒼月潮 | じまのり | The牌効率 | 牌譜 | |
4回戦 | The牌効率 | 蒼月潮 | 関七海 | じまのり | 牌譜 |
卓 | 試合 | 起家 | 南家 | 西家 | 北家 | 牌譜 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1回戦 | 鈴侍 | The牌効率 | garu47 | 仲川翔 | 牌譜 |
2回戦 | 仲川翔 | 鈴侍 | The牌効率 | garu47 | 牌譜 | |
3回戦 | garu47 | 鈴侍 | The牌効率 | 仲川翔 | 牌譜 | |
4回戦 | The牌効率 | 仲川翔 | 鈴侍 | garu47 | 牌譜 | |
B | 1回戦 | unimiso | らっしー | タケオしゃん | ハマー | 牌譜 |
2回戦 | ハマー | らっしー | unimiso | タケオしゃん | 牌譜 | |
3回戦 | ハマー | タケオしゃん | unimiso | らっしー | 牌譜 | |
4回戦 | タケオしゃん | unimiso | らっしー | ハマー | 牌譜 | |
C | 1回戦 | ヒルベルト | 神芝居 | おーいマユミ | じまのり | 牌譜 |
2回戦 | じまのり | ヒルベルト | おーいマユミ | 神芝居 | 牌譜 | |
3回戦 | ヒルベルト | 神芝居 | おーいマユミ | じまのり | 牌譜 | |
4回戦 | ヒルベルト | じまのり | おーいマユミ | 神芝居 | 牌譜 | |
D | 1回戦 | nakajuun | りそうぢゃんし♪ | 只野仁 | Hakamada | 牌譜 |
2回戦 | 只野仁 | nakajuun | りそうぢゃんし♪ | Hakamada | 牌譜 | |
3回戦 | 只野仁 | nakajuun | りそうぢゃんし♪ | Hakamada | 牌譜 | |
4回戦 | りそうぢゃんし♪ | nakajuun | 只野仁 | Hakamada | 牌譜 | |
E | 1回戦 | =伊藤かな恵= | 蒼月潮 | ヤキン | なな☆だまB | 牌譜 |
2回戦 | 蒼月潮 | ヤキン | =伊藤かな恵= | なな☆だまB | 牌譜 | |
3回戦 | ヤキン | なな☆だまB | 蒼月潮 | =伊藤かな恵= | 牌譜 | |
4回戦 | 蒼月潮 | =伊藤かな恵= | ヤキン | なな☆だまB | 牌譜 | |
F | 1回戦 | ねむりん | 関七海 | メキロス | 榎本結子 | 牌譜 |
2回戦 | 榎本結子 | 関七海 | メキロス | ねむりん | 牌譜 | |
3回戦 | メキロス | ねむりん | 榎本結子 | 関七海 | 牌譜 | |
4回戦 | メキロス | ねむりん | 関七海 | 榎本結子 | 牌譜 |
卓 | 試合 | 起家 | 南家 | 西家 | 北家 | 牌譜 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1回戦 | 麻雀世界 | メキロス | らっしー | ヤキン | 牌譜 |
2回戦 | メキロス | 麻雀世界 | らっしー | ヤキン | 牌譜 | |
3回戦 | メキロス | ヤキン | 麻雀世界 | らっしー | 牌譜 | |
4回戦 | らっしー | 麻雀世界 | ヤキン | メキロス | 牌譜 | |
B | 1回戦 | The牌効率 | ※黒子 | タケオしゃん | おーいマユミ | 牌譜 |
2回戦 | ※黒子 | おーいマユミ | タケオしゃん | The牌効率 | 牌譜 | |
3回戦 | 榎本結子 | The牌効率 | おーいマユミ | タケオしゃん | 牌譜 | |
4回戦 | タケオしゃん | 榎本結子 | The牌効率 | おーいマユミ | 牌譜 | |
C | 1回戦 | garu47 | りそうぢゃんし♪ | ハマー | ヒルベルト | 牌譜 |
2回戦 | りそうぢゃんし♪ | ヒルベルト | ハマー | garu47 | 牌譜 | |
3回戦 | garu47 | りそうぢゃんし♪ | ハマー | ヒルベルト | 牌譜 | |
4回戦 | ヒルベルト | ハマー | りそうぢゃんし♪ | garu47 | 牌譜 | |
E | 1回戦 | ねむりん | =伊藤かな恵= | じまのり | Hakamada | 牌譜 |
2回戦 | Hakamada | じまのり | ねむりん | =伊藤かな恵= | 牌譜 | |
3回戦 | Hakamada | =伊藤かな恵= | ねむりん | じまのり | 牌譜 | |
4回戦 | Hakamada | じまのり | ねむりん | =伊藤かな恵= | 牌譜 | |
F | 1回戦 | 鈴侍 | 関七海 | なな☆だまB | nakajuun | 牌譜 |
2回戦 | なな☆だまB | 関七海 | 鈴侍 | nakajuun | 牌譜 | |
3回戦 | なな☆だまB | 鈴侍 | 関七海 | nakajuun | 牌譜 | |
4回戦 | なな☆だまB | 鈴侍 | 関七海 | nakajuun | 牌譜 |
※黒子とは遅刻者の代わりに対局したリザーバーの名称です。
※B卓、C卓、F卓の順位点に誤りがあります。
卓 | 試合 | 起家 | 南家 | 西家 | 北家 | 牌譜 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1回戦 | 榎本結子 | りそうぢゃんし♪ | 麻雀世界 | なな☆だまB | 牌譜 |
2回戦 | 麻雀世界 | りそうぢゃんし♪ | 榎本結子 | なな☆だまB | 牌譜 | |
3回戦 | 榎本結子 | りそうぢゃんし♪ | なな☆だまB | 麻雀世界 | 牌譜 | |
4回戦 | 榎本結子 | なな☆だまB | 麻雀世界 | りそうぢゃんし♪ | 牌譜 | |
B | 1回戦 | garu47 | 蒼月潮 | タケオしゃん | メキロス | 牌譜 |
2回戦 | メキロス | タケオしゃん | garu47 | 蒼月潮 | 牌譜 | |
3回戦 | garu47 | メキロス | タケオしゃん | 蒼月潮 | 牌譜 | |
4回戦 | メキロス | garu47 | 蒼月潮 | タケオしゃん | 牌譜 | |
C | 1回戦 | ねむりん | ヒルベルト | unimiso | The牌効率 | 牌譜 |
2回戦 | unimiso | The牌効率 | ヒルベルト | ねむりん | 牌譜 | |
3回戦 | ねむりん | ヒルベルト | The牌効率 | unimiso | 牌譜 | |
4回戦 | unimiso | ヒルベルト | ねむりん | The牌効率 | 牌譜 | |
D | 1回戦 | じまのり | 鈴侍 | ハマー | 只野仁 | 牌譜 |
2回戦 | 鈴侍 | じまのり | ハマー | 只野仁 | 牌譜 | |
3回戦 | 只野仁 | じまのり | ハマー | 鈴侍 | 牌譜 | |
4回戦 | ハマー | 鈴侍 | じまのり | 只野仁 | 牌譜 | |
E | 1回戦 | nakajuun | ※黒子 | 伊藤かな恵 | らっしー | 牌譜 |
2回戦 | 伊藤かな恵 | nakajuun | らっしー | ※黒子 | 牌譜 | |
3回戦 | 神芝居 | らっしー | 伊藤かな恵 | nakajuun | 牌譜 | |
4回戦 | らっしー | 神芝居 | 伊藤かな恵 | nakajuun | 牌譜 | |
F | 1回戦 | Hakamada | ヤキン | 関七海 | おーいマユミ | 牌譜 |
2回戦 | 関七海 | Hakamada | ヤキン | おーいマユミ | 牌譜 | |
3回戦 | Hakamada | おーいマユミ | ヤキン | 関七海 | 牌譜 | |
4回戦 | おーいマユミ | 関七海 | ヤキン | Hakamada | 牌譜 |
※黒子とは遅刻者の代わりに対局したリザーバーの名称です。
卓 | 試合 | 起家 | 南家 | 西家 | 北家 | 牌譜 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1回戦 | Hakamada | 蒼月潮 | unimiso | 仲川翔 | 牌譜 |
2回戦 | Hakamada | unimiso | 蒼月潮 | 仲川翔 | 牌譜 | |
3回戦 | 蒼月潮 | unimiso | 仲川翔 | Hakamada | 牌譜 | |
4回戦 | 仲川翔 | 蒼月潮 | Hakamada | unimiso | 牌譜 | |
B | 1回戦 | なな☆だまB | タケオしゃん | じまのり | ねむりん | 牌譜 |
2回戦 | じまのり | なな☆だまB | タケオしゃん | ねむりん | 牌譜 | |
3回戦 | タケオしゃん | なな☆だまB | ねむりん | じまのり | 牌譜 | |
4回戦 | タケオしゃん | なな☆だまB | ねむりん | じまのり | 牌譜 | |
C | 1回戦 | nakajuun | ヒルベルト | 鈴侍 | メキロス | 牌譜 |
2回戦 | メキロス | 鈴侍 | nakajuun | ヒルベルト | 牌譜 | |
3回戦 | nakajuun | ヒルベルト | 鈴侍 | メキロス | 牌譜 | |
4回戦 | nakajuun | ヒルベルト | メキロス | 鈴侍 | 牌譜 | |
D | 1回戦 | 只野仁 | らっしー | The牌効率 | ヤキン | 牌譜 |
2回戦 | 只野仁 | ヤキン | The牌効率 | らっしー | 牌譜 | |
3回戦 | 只野仁 | らっしー | ヤキン | The牌効率 | 牌譜 | |
4回戦 | 只野仁 | らっしー | ヤキン | The牌効率 | 牌譜 | |
E | 1回戦 | 伊藤かな恵 | ハマー | おーいマユミ | 榎本結子 | 牌譜 |
2回戦 | 伊藤かな恵 | おーいマユミ | ハマー | 榎本結子 | 牌譜 | |
3回戦 | ハマー | 伊藤かな恵 | 榎本結子 | おーいマユミ | 牌譜 | |
4回戦 | 伊藤かな恵 | おーいマユミ | ハマー | 榎本結子 | 牌譜 | |
F | 1回戦 | 神芝居 | 関七海 | りそうぢゃんし | garu47 | 牌譜 |
2回戦 | 神芝居 | garu47 | 関七海 | りそうぢゃんし | 牌譜 | |
3回戦 | 神芝居 | 関七海 | りそうぢゃんし | garu47 | 牌譜 | |
4回戦 | りそうぢゃんし | garu47 | 関七海 | 神芝居 | 牌譜 |
卓 | 試合 | 起家 | 南家 | 西家 | 北家 | 牌譜 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1回戦 | 只野仁 | 仲川翔 | 関七海 | =伊藤かな恵= | 牌譜 |
2回戦 | =伊藤かな恵= | 仲川翔 | 関七海 | 只野仁 | 牌譜 | |
3回戦 | 只野仁 | 関七海 | 仲川翔 | 伊藤かな恵 | 牌譜 | |
4回戦 | 仲川翔 | 只野仁 | =伊藤かな恵= | 関七海 | 牌譜 | |
B | 1回戦 | The牌効率 | ハマー | Hakamada | 神芝居 | 牌譜 |
2回戦 | 神芝居 | ハマー | The牌効率 | Hakamada | 牌譜 | |
3回戦 | Hakamada | 神芝居 | The牌効率 | ハマー | 牌譜 | |
4回戦 | The牌効率 | 神芝居 | ハマー | Hakamada | 牌譜 | |
C | 1回戦 | おーいマユミ | ねむりん | らっしー | 鈴侍 | 牌譜 |
2回戦 | おーいマユミ | ねむりん | らっしー | 鈴侍 | 牌譜 | |
3回戦 | ねむりん | おーいマユミ | らっしー | 鈴侍 | 牌譜 | |
4回戦 | 鈴侍 | らっしー | おーいマユミ | ねむりん | 牌譜 | |
D | 1回戦 | garu47 | 榎本結子 | nakajuun | ヤキン | 牌譜 |
2回戦 | ヤキン | nakajuun | 榎本結子 | garu47 | 牌譜 | |
3回戦 | garu47 | ヤキン | 榎本結子 | nakajuun | 牌譜 | |
4回戦 | garu47 | ヤキン | 榎本結子 | nakajuun | 牌譜 | |
E | 1回戦 | りそうぢゃんし♪ | タケオしゃん | ヒルベルト | 蒼月潮 | 牌譜 |
2回戦 | りそうぢゃんし♪ | 蒼月潮 | タケオしゃん | ヒルベルト | 牌譜 | |
3回戦 | ヒルベルト | 蒼月潮 | りそうぢゃんし♪ | タケオしゃん | 牌譜 | |
4回戦 | 蒼月潮 | ヒルベルト | タケオしゃん | りそうぢゃんし♪ | 牌譜 | |
F | 1回戦 | unimiso | じまのり | なな☆だまB | メキロス | 牌譜 |
2回戦 | なな☆だまB | じまのり | unimiso | メキロス | 牌譜 | |
3回戦 | なな☆だまB | じまのり | unimiso | メキロス | 牌譜 | |
4回戦 | じまのり | なな☆だまB | unimiso | メキロス | 牌譜 |
卓 | 試合 | 起家 | 南家 | 西家 | 北家 | 牌譜 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1回戦 | =伊藤かな恵= | ハマー | らっしー | タケオしゃん | 牌譜 |
2回戦 | ハマー | タケオしゃん | =伊藤かな恵= | らっしー | 牌譜 | |
3回戦 | タケオしゃん | =伊藤かな恵= | らっしー | ハマー | 牌譜 | |
4回戦 | らっしー | タケオしゃん | ハマー | =伊藤かな恵= | 牌譜 |