2010年度総合成績

DAME雀年間レースの総合成績です。見出しをクリックすれば並べ替えもできます。

DAME雀トップ > 年間レース > 2010年度成績 > 2010年度総合成績
名前 合計点 半荘数 1位 2位 3位 4位 トップ率 勝率 順位率 平均点
豊田 916 91 29 30 17 15 31.87% 60.07% 2.20 10.07
エース 569 49 19 8 13 9 38.78% 58.50% 2.24 11.61
代永 272 86 25 19 22 20 29.07% 52.33% 2.43 3.16
下竹 252 90 24 26 20 20 26.67% 53.33% 2.40 2.80
あき 153 22 6 8 4 4 27.27% 57.58% 2.27 6.95
坂田 116 116 33 28 21 34 28.45% 50.57% 2.48 1.00
けんG 61 113 27 30 29 27 23.89% 50.15% 2.50 0.54
板谷 54 35 11 9 6 9 31.43% 54.29% 2.37 1.54
古屋 16 43 9 14 10 10 20.93% 50.39% 2.49 0.37
3 8 1 4 1 2 12.50% 50.00% 2.50 0.38
児玉 -54 17 4 4 5 4 23.53% 49.02% 2.53 -3.18
手塚 -115 14 3 1 6 4 21.43% 40.48% 2.79 -8.21
槌谷 -138 8 1 0 4 3 12.50% 29.17% 3.13 -17.25
多田 -176 20 3 4 9 4 15.00% 43.33% 2.70 -8.80
阿久津 -198 39 7 11 11 10 17.95% 46.15% 2.62 -5.08
ふみこ -325 40 6 9 16 9 15.00% 43.33% 2.70 -8.13
水島 -593 74 16 13 16 29 21.62% 40.54% 2.78 -8.01
タートミ -813 75 11 17 25 22 14.67% 40.89% 2.77 -10.84
【最終対局日】2011/04/10