2009年12月31日結果

DAME雀年間レースの成績です。成績表をハイライトできて見やすいかも?

DAME雀トップ > 年間レース > 2010年度成績 > 2009年12月31日結果
2009年12月31日(木曜日) : 不明(大船)
タートミ 坂田 水島 代永
1 1 -27 78 -52
2 -35 8 51 -24
3 -47 19 -34 62
4 111 -15 -36 -60
5 -22 58 15 -51
6 -52 65 -19 6
7 -29 -60 -2 91
8 11 58 -50 -19
9 -29 10 83 -64
10 -30 -19 41 8
得点 -121 97 127 -103
1着 1 3 4 2
2着 2 4 2 2
3着 3 2 3 2
4着 4 1 1 4
参加数 10 10 10 10
水島:字一色