2009年度総合成績

DAME雀年間レースの総合成績です。見出しをクリックすれば並べ替えもできます。

DAME雀トップ > 年間レース > 2009年度成績 > 2009年度総合成績
名前 合計点 半荘数 1位 2位 3位 4位 トップ率 勝率 順位率 平均点
けんG 621 92 27 26 26 13 29.35% 57.61% 2.27 6.75
豊田 291 51 15 15 8 13 29.41% 54.25% 2.37 5.71
下竹 231 42 10 15 10 7 23.81% 55.56% 2.33 5.50
坂田 201 37 11 10 10 6 29.73% 56.76% 2.30 5.43
水島 185 60 19 12 14 15 31.67% 52.78% 2.42 3.08
板谷 141 32 9 9 8 6 28.13% 55.21% 2.34 4.41
古屋 131 34 9 10 9 6 26.47% 54.90% 2.35 3.85
エース 100 10 2 6 0 2 20.00% 60.00% 2.20 10.00
槌谷 97 11 4 3 1 3 36.36% 57.58% 2.27 8.82
ICHIRO 36 9 2 4 1 2 22.22% 55.56% 2.33 4.00
多田 29 14 5 0 4 5 35.71% 45.24% 2.64 2.07
ふみこ -2 10 2 4 2 2 20.00% 53.33% 2.40 -0.20
児玉 -5 8 2 2 1 3 25.00% 45.83% 2.63 -0.63
エース嫁 -17 1 0 0 1 0 0.00% 33.33% 3.00 -17.00
仲佐 -45 9 2 2 2 3 22.22% 44.44% 2.67 -5.00
阿久津 -160 51 9 13 23 6 17.65% 49.67% 2.51 -3.14
Oh!EC -218 7 1 0 1 5 14.29% 19.05% 3.43 -31.14
代永 -332 92 21 21 22 28 22.83% 46.01% 2.62 -3.61
-342 28 5 4 8 11 17.86% 36.90% 2.89 -12.21
タートミ -942 78 14 14 18 33 17.95% 37.13% 2.92 -12.08
【最終対局日】2010/10/17