2007年度総合成績

DAME雀年間レースの総合成績です。見出しをクリックすれば並べ替えもできます。

DAME雀トップ > 年間レース > 2007年度成績 > 2007年度総合成績
名前 合計点 半荘数 1位 2位 3位 4位 トップ率 勝率 順位率 平均点
豊田 704 76 24 24 15 13 31.58% 59.21% 2.22 9.26
古屋 666 43 19 8 6 10 44.19% 61.24% 2.16 15.49
坂田 321 54 13 20 14 7 24.07% 57.41% 2.28 5.94
エース 181 9 5 1 2 1 55.56% 70.37% 1.89 20.11
児玉 165 8 4 1 2 1 50.00% 66.67% 2.00 20.63
タートミ 116 132 38 31 26 37 28.79% 51.01% 2.47 0.88
水島 82 66 18 14 19 15 27.27% 51.01% 2.47 1.24
まっちゃん -77 9 1 2 4 2 11.11% 40.74% 2.78 -8.56
多田 -114 14 2 3 7 2 14.29% 45.24% 2.64 -8.14
クボタ -152 15 3 3 2 7 20.00% 37.78% 2.87 -10.13
Oh!EC -237 9 0 3 1 5 0.00% 25.93% 3.22 -26.33
阿久津 -243 112 23 31 34 24 20.54% 49.11% 2.53 -2.17
代永 -245 109 24 29 28 28 22.02% 48.32% 2.55 -2.25
下竹 -321 49 11 8 15 15 22.45% 43.54% 2.69 -6.55
けんG -846 99 16 23 26 34 16.16% 40.40% 2.79 -8.55
【最終対局日】2010/10/17