2006年度総合成績

DAME雀年間レースの総合成績です。見出しをクリックすれば並べ替えもできます。

DAME雀トップ > 年間レース > 2006年度成績 > 2006年度総合成績
名前 合計点 半荘数 1位 2位 3位 4位 トップ率 勝率 順位率 平均点
坂田 647 125 38 33 26 28 30.40% 54.93% 2.35 5.18
豊田 308 172 37 58 43 34 21.51% 52.33% 2.43 1.79
クボタ 254 15 6 5 2 2 40.00% 66.67% 2.00 16.93
下竹 250 224 62 50 63 49 27.68% 51.93% 2.44 1.12
エース嫁 235 10 5 2 3 0 50.00% 73.33% 1.80 23.50
まこと 184 14 5 3 5 1 35.71% 61.90% 2.14 13.14
けんG 53 102 27 25 25 25 26.47% 50.98% 2.47 0.52
児玉 28 12 2 4 4 2 16.67% 50.00% 2.50 2.33
エース 17 10 2 3 3 2 20.00% 50.00% 2.50 1.70
代永 15 171 44 35 54 38 25.73% 49.90% 2.50 0.09
多田 -25 10 3 1 3 3 30.00% 46.67% 2.60 -2.50
水島 -27 94 28 16 20 30 29.79% 48.23% 2.55 -0.29
塚本 -44 6 0 3 1 2 0.00% 38.89% 2.83 -7.33
古屋 -69 108 23 33 21 31 21.30% 48.15% 2.56 -0.64
ヨッシャー -108 2 0 0 0 2 0.00% 0.00% 4.00 -54.00
-331 58 11 18 11 18 18.97% 45.98% 2.62 -5.71
槌谷 -491 19 1 3 4 11 5.26% 22.81% 3.32 -25.84
タートミ -896 260 59 61 65 75 22.69% 46.67% 2.60 -3.45
【最終対局日】2010/10/17