2005年7月31日結果

DAME雀年間レースの成績です。成績表をハイライトできて見やすいかも?

DAME雀トップ > 年間レース > 2010年度成績 > 2005年7月31日結果
2005年7月31日(日曜日) : 西武(高田馬場)
けんG タートミ 代永
1 -39 -4 69 -26
2 -46 45 -11 12
3 -58 5 69 -16
4 -38 9 42 -13
5 49 -37 11 -23
6 -37 6 -25 56
7 -16 5 64 -53
8 -29 -39 59 9
9 -25 11 62 -48
10 -7 52 14 -59
得点 -246 53 354 -161
1着 1 2 6 1
2着 0 6 2 2
3着 4 0 2 4
4着 5 2 0 3
参加数 10 10 10 10
代永:数え役満