トップ
  • リーグ戦情報
    • ルール
    • 自戦記
  • 第2期成績
    • 総合成績
    • 第1節成績
    • 第2節成績
    • 第3節成績
    • 第4節成績
    • 第5節成績
    • 第6節成績
  • リンク
    • オンライン対戦麻雀ゲーム 天鳳
    • 【ニコニコ動画】せきななの毎日が休日(仮)
    • 【ブログ】「上野の健 実録・平成麻雀放浪記」スプリンターズ関連記事
    • RMU公式WEBサイト
  • 点数計算ラボ
  • 天鳳ツール置き場
  • 第2期成績
  • 総合成績
  • 第1節
  • 第2節
  • 第3節
  • 第4節
  • 第5節
  • 第6節
  • 決勝戦
  • 第2期関連リンク
  • 参加選手
  • 牌譜

天鳳スプリンターズリーグ~リーグ戦第2期総合成績

第2期総合成績

天鳳スプリンターズリーグ第2期総合成績ページです。総勢28名による半年間にわたる成績を掲載しています。

トップ
>
第2期総合成績
Tweet

対局スケジュールと総合成績

総合成績と各節の卓の組み合わせと試合結果のリンク一覧です。各節の進行状況は未開催・開催中・終了で表記します。

対局スケジュール

節 試合期間 場所
第1節成績 2014年12月1日~末頃 天鳳個室:C29426940
第2節成績 2015年1月1日~末頃 天鳳個室:C29426940
第3節成績 2015年2月1日~末頃 天鳳個室:C12384714
第4節成績 2015年3月1日~末頃 天鳳個室:C90361307
第5節成績 2015年4月1日~末頃 天鳳個室:C56235805
第6節成績 2015年5月1日~末頃 天鳳個室:C56235805
決勝 2015年6月25日 天鳳個室:C56235805

※各節試合の進行状況は「未開催」「開催中」「終了」で表記します。

リーグ戦第2期関連リンク
  • ルール
  • 参加選手一覧
  • 牌譜

第2期総合成績

各節の得点とトータルの得点の一覧表です。選手名のリンクから参加選手のページに移動できます。各選手のデータ分析を見ることもできます。

順位 選手名 合計 1節 2節 3節 4節 5節 6節
1 ななだま 180.1 ▲70.7 ▲26.0 52.9 87.0 78.5 58.4
2 せきなな 153.9 30.7 66.4 6.3 16.4 3.8 30.3
3 じょーすたー 152.5 68.3 10.8 51.9 ▲75.2 ▲13.0 109.7
4 ちょふ 151.5 8.0 24.3 ▲35.6 9.6 68.0 77.2
5 柴田 148.6 ▲0.5 ▲24.6 85.2 ▲21.7 57.7 52.5
6 半沢マティオ 136.8 83.7 ▲8.9 164.8 40.4 ▲46.8 ▲96.4
7 特命社長 118.3 ▲39.4 72.5 105.0 3.9 0.5 ▲24.2
8 ドバクチ 80.0 ▲17.2 71.8 9.1 ▲42.1 ▲16.7 75.1
9 ガル 57.9 38.0 ▲5.2 ▲23.0 56.5 ▲23.9 15.5
10 ロキ 44.0 ▲19.3 ▲21.8 42.0 71.8 ▲30.1 1.4
11 宮田 32.1 ▲12.0 ▲32.9 80.3 40.8 7.7 ▲51.8
12 上野の健 32.0 69.0 21.8 ▲69.3 6.4 ▲38.9 43.0
13 表裏裏 30.6 12.9 14.4 26.8 64.8 23.6 ▲111.9
14 せんしゅ 30.2 61.7 74.2 ▲99.3 21.8 18.7 ▲46.9
15 ヤキン 20.3 ▲15.5 24.8 ▲22.8 ▲55.3 50.8 38.3
16 チセ ▲21.3 44.7 ▲87.8 64.6 ▲3.6 ▲3.1 ▲36.1
17 岩瀬航@和瀬 ▲38.4 ▲26.3 56.8 ▲10.3 ▲31.6 ▲30.7 3.7
18 うにみそ ▲56.0 11.1 12.6 ▲71.8 2.6 2.4 ▲12.9
19 さが ▲58.5 21.7 14.1 ▲15.8 13.0 ▲70.0 ▲21.5
20 タケオしゃん ▲59.7 8.4 ▲73.4 ▲22.5 26.3 1.5
21 じまのり ▲120.3 ▲44.0 17.0 ▲11.8 ▲36.8 ▲44.7
22 クロノス ▲129.7 ▲13.8 ▲33.1 ▲18.6 ▲56.4 ▲7.8
23 わたわたほにゃらら? ▲132.3 ▲96.5 ▲54.0 4.1 14.1
24 南地祐圭 ▲134.5 ▲52.7 ▲2.5 ▲69.6 ▲9.7
25 らっしー ▲139.9 16.4 29.4 ▲3.0 ▲123.5 44.2 ▲103.4
26 仲川翔 ▲143.6 8.6 ▲110.2 12.6 ▲22.9 ▲31.7
27 やまーん ▲160.3 ▲38.2 ▲6.2 ▲87.6 ▲28.3
28 竹内志央理(ねむりん) ▲223.2 ▲37.1 ▲80.6 ▲137.2 31.7

Copyright © 2013 - 天鳳スプリンターズリーグ , All Rights Reserved.