麻雀点数表
Home(C) 麻雀ツール点数計算ラボ
by タケオしゃん
(C) 麻雀ツール点数計算ラボ
by タケオしゃん
1飜: | 1,000 |
2飜: | 2,000 |
3飜: | 3,900 |
4飜: | 7,700 |
5飜: | 8,000 |
1飜: | 1,500 |
2飜: | 2,900 |
3飜: | 5,800 |
4飜: | 11,600 |
5飜: | 12,000 |
1飜: | − , | − |
2飜: | 400 , | 700 |
3飜: | 700 , | 1,300 |
4飜: | 1,300 , | 2,600 |
5飜: | 2,000 , | 4,000 |
(C) 麻雀ツール点数計算ラボ
by タケオしゃん
1飜: | − |
2飜: | 1,600 |
3飜: | 3,200 |
4飜: | 6,400 |
5飜: | 8,000 |
1飜: | − |
2飜: | 2,400 |
3飜: | 4,800 |
4飜: | 9,600 |
5飜: | 12,000 |
1飜: | − , | − |
2飜: | − , | − |
3飜: | 800 , | 1,600 |
4飜: | 1,600 , | 3,200 |
5飜: | 2,000 , | 4,000 |
(C) 麻雀ツール点数計算ラボ
by タケオしゃん
1飜: | 1,000 |
2飜: | 2,000 |
3飜: | 3,900 |
4飜: | 7,700 |
5飜: | 8,000 |
1飜: | 1,500 |
2飜: | 2,900 |
3飜: | 5,800 |
4飜: | 11,600 |
5飜: | 12,000 |
1飜: | − , | − |
2飜: | 300 , | 500 |
3飜: | 500 , | 1,000 |
4飜: | 1,000 , | 2,000 |
5飜: | 2,000 , | 3,900 |
(C) 麻雀ツール点数計算ラボ
by タケオしゃん
1飜: | 1,300 |
2飜: | 2,600 |
3飜: | 5,200 |
4飜: | 8,000 |
1飜: | 2,000 |
2飜: | 3,900 |
3飜: | 7,700 |
4飜: | 12,000 |
1飜: | 400 , | 700 |
2飜: | 700 , | 1,300 |
3飜: | 1,300 , | 2,600 |
4飜: | 2,000 , | 4,000 |
(C) 麻雀ツール点数計算ラボ
by タケオしゃん
1飜: | 1,600 |
2飜: | 3,200 |
3飜: | 6,400 |
4飜: | 8,000 |
1飜: | 2,400 |
2飜: | 4,800 |
3飜: | 9,600 |
4飜: | 12,000 |
1飜: | 400 , | 800 |
2飜: | 800 , | 1,600 |
3飜: | 1,600 , | 3,200 |
4飜: | 2,000 , | 4,000 |
(C) 麻雀ツール点数計算ラボ
by タケオしゃん
1飜: | 2,000 |
2飜: | 3,900 |
3飜: | 7,700 |
4飜: | 8,000 |
1飜: | 2,900 |
2飜: | 5,800 |
3飜: | 11,600 |
4飜: | 12,000 |
1飜: | 500 , | 1,000 |
2飜: | 1,000 , | 2,000 |
3飜: | 2,000 , | 3,900 |
4飜: | 2,000 , | 4,000 |
(C) 麻雀ツール点数計算ラボ
by タケオしゃん
1飜: | 2,300 |
2飜: | 4,500 |
3飜: | 8,000 |
1飜: | 3,400 |
2飜: | 6,800 |
3飜: | 12,000 |
1飜: | 600 , | 1,200 |
2飜: | 1,200 , | 2,300 |
3飜: | 2,000 , | 4,000 |
(C) 麻雀ツール点数計算ラボ
by タケオしゃん
1飜: | 2,600 |
2飜: | 5,200 |
3飜: | 8,000 |
1飜: | 3,900 |
2飜: | 7,700 |
3飜: | 8,000 |
1飜: | 700 , | 1,300 |
2飜: | 1,300 , | 2,600 |
3飜: | 2,000 , | 4,000 |
(C) 麻雀ツール点数計算ラボ
by タケオしゃん
1飜: | 2,900 |
2飜: | 5,800 |
3飜: | 8,000 |
1飜: | 4,400 |
2飜: | 8,700 |
3飜: | 12,000 |
1飜: | 800 , | 1,500 |
2飜: | 1,500 , | 2,900 |
3飜: | 2,000 , | 4,000 |
(C) 麻雀ツール点数計算ラボ
by タケオしゃん
1飜: | 3,200 |
2飜: | 6,400 |
3飜: | 8,000 |
1飜: | 4,800 |
2飜: | 9,600 |
3飜: | 12,000 |
1飜: | 800 , | 1,600 |
2飜: | 1,600 , | 3,200 |
3飜: | 2,000 , | 4,000 |
(C) 麻雀ツール点数計算ラボ
by タケオしゃん
1飜: | 3,600 |
2飜: | 7,100 |
3飜: | 8,000 |
1飜: | 5,300 |
2飜: | 10,600 |
3飜: | 12,000 |
1飜: | 900 , | 1,800 |
2飜: | 1,800 , | 3,600 |
3飜: | 2,000 , | 4,000 |
(C) 麻雀ツール点数計算ラボ
by タケオしゃん
5飜: | 8,000 |
6~7飜: | 12,000 |
8~10飜: | 16,000 |
11~12飜: | 24,000 |
13飜以上: | 36,000 |
5飜: | 12,000 |
6~7飜: | 18,000 |
8~10飜: | 24,000 |
11~12飜: | 36,000 |
13飜以上: | 48,000 |
5飜: | 2,000 , | 4,000 |
6~7飜: | 3,000 , | 6,000 |
8~10飜: | 4,000 , | 8,000 |
11~12飜: | 6,000 , | 12,000 |
13飜以上: | 8,000 , | 16,000 |
(C) 麻雀ツール点数計算ラボ
by タケオしゃん